东风设备制造有限公司老工厂地块
土壤污染状况初步调查
项目名称 |
东风设备制造有限公司老工厂地块土壤污染状况初步调查 |
|||
公示单位 |
东风设备制造有限公司 |
|||
地块基本信息 |
公示类别 |
土壤污染状况调查-调查第二阶段(初步调查) |
现状用地类型 |
二类用地 |
公示时长 |
15天 |
公示时间 |
2024-10-24至2024-11-08 |
|
行政区划 |
湖北省-十堰市-张湾区 |
地块面积(m2) |
110301 |
|
工业活动历史 |
1969-2020 |
活动历史 |
东风设备制造有限公司 |
|
地块规划用途 |
/ |
地块详细地址 |
湖北省十堰市张湾区朝阳北路22号 |
|
经度 |
110.774642383 |
纬度 |
32.665494443 |
|
报告编制信息 |
调查起止时间 |
2024.8.16至2024.10.22 |
||
报告编制单位名称 |
武汉理工大学 |
联系电话 |
027-87859017 |
|
样品检测单位 |
湖北守正检测科技有限公司 |
|||
土壤是否超标 |
否 |
土壤超标污染物的名称 |
无 |
|
地下水是否超标 |
无 |
地下水超标污染物的名称 |
无 |
|
地下水是否作为饮用水 |
否 |
|||
土地使用权人信息 |
土地使用权人类型 |
企业 |
土地使用权人 |
东风设备制造有限公司 |
联系人 |
韩明 |
联系电话 |
18186781585 |
|
报告主要结论 |
根据第一阶段的调查结果,东风设备制造有限公司老工厂地块位于湖北省十堰市朝阳北路22号,地块中心地理坐标:经度110.774642383,纬度32.665494443,占地总面积为110301m2。相邻地块不会带来土壤环境特征污染物。 东风设备制造有限公司老工厂地块内主要为东风设备制造有限公司老工厂和林地,无其他工业企业存在。东风设备制造有限公司老工厂于1969年开工建设,生产至2020年。 东风设备制造有限公司老工厂地块内进行工业生产活动,根据现场踏勘和资料收集的情况来看,东风设备制造有限公司老工厂厂区地面除绿化带外其他区域地面全部硬化,难以直观判断硬化层以下的污染情况,不能排除东风设备制造有限公司老工厂片区地块土壤和地下水受工业生产污染的风险,故本次认为须开展第二阶段的初步采样分析和调查工作。 本地块总共完成20个土壤钻孔采样点(含1个对照点)和4个地下水监测井(含1个对照点)的初步采样工作,共计采集土样41组(含5组现场平行样),地下水样4份(含1组现场平行样)。土壤和地下水样品均送至实验室检测。土壤监测指标包括:pH、重金属、挥发性有机物、半挥发性有机物、石油烃(C10-C40)等48项指标;地下水监测指标包括:pH、砷、汞、六价铬、铜、铅、镉、镍、锌、石油类、二甲苯等11项特征污染物。 地块内40组土壤样品重金属指标(砷、汞、铜、六价铬、镍、镉、铅、锌)均未超过GB36600-2018中第二类用地筛选值。其余检测指标均未超过GB36600-2018中第二类用地筛选值。 地块地下水监测指标均为超过《地下水质量标准》(GB/T1 4848-2017)IV类标准限值。 综上所述,根据初步调查分析,东风设备制造有限公司老工厂地块土壤符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)的建设用地第二类用地标准。 |
企业环境管理基本信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位详细名称: | 华体(中国) | 填报时间:2022年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.法定代表人 | 袁三红 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.详细通信地址 | 湖北省十堰市张湾区工业新区发展大道6号 | 邮政编码 | 442022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.企业地理位置 | 中心经度 | 110°43′15.21″ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中心纬度 | 32°39′42.98″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.单位环保主管领导姓名 | 张军 | 单位环保主管领导电话 | 18186773081 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.主管部门 | 安全/工业工程部 | 主管部门领导姓名 | 梁伟 | 主管部门领导电话 | 18907283411 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环保联络员姓名 | 韩明 | 环保联络员电话 | 18186781585 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门领导邮箱 | liangwei@dfl.com.cn | 主管部门领导邮箱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.本单位专职环保人员数 | 1 | 其中:监测人员数 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.排水去向类型 | C|工业废水集中处理厂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.排入的污水处理厂 | 首创东风(十堰)水务有限公司污水处理厂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.受纳水体 | 神定河 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.企业环保方针 | 污染零排放 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.环境管理体系名称 | 环境/职业健康安全管理体系 | 认证机构 | 北京中联认证中心 | 认证费用 | (万元) | 2.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属企业数 | 1 | 已认证企业数 1 | 全覆盖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.环保知识培训 | 外部培训 | 人次 | 4 | 内部培训 | 人次 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.年内出台(修改)管理制度名称 | 固废管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.缴纳环保税总额(万元) | 0 | 环保税征收项目 | 厂界噪声超标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.缴纳城市污水处理费总额(万元) | 18.93 | 城市污水处理费单价 | (元/吨) | 1.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指标名称 | 计量单位 | 代码 | 本年实际 | 指标名称 | 计量单位 | 代码 | 本年实际 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、企业基本情况 | -- | -- | -- | 二、工业废水 | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工业总产值(当年价格) | 万元 | 104208 | 工业废水排污口个数 | 个 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年正常生产时间 | 小时 | 1600 | 安装在线监测设施排污口个数 | 个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工业用水量 | 万吨 | 3.65 | 工业废水处理量 | 万吨 | 2.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:取水量 | 万吨 | 3.65 | 工业废水处理回用量 | 吨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重复用水量 | 吨 | 工业废水排放量 | 万吨 | 2.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
煤炭消耗量 | 吨 | 其中:直接排入外环境的 | 吨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:燃料煤消耗量 | 吨 | 排入污水处理厂的 | 万吨 | 2.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃料煤平均含硫量 | % | 直接排入外环境的: 化学需氧量浓度(范围) | 毫克/升 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃料油消耗量(不含车船用) | 吨 | 氨氮浓度(范围) | 毫克/升 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃料油平均含硫量 | % | 石油类浓度(范围) | 毫克/升 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天然气消耗量 | 万立方米 | 排入污水处理厂的: 化学需氧量(范围) | 毫克/升 | 41.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他燃料消耗量 | 吨标准煤 | 氨氮浓度(范围) | 毫克/升 | 9.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工业锅炉数 | 台/蒸吨 | 石油类浓度(范围) | 毫克/升 | 0.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:35蒸吨及以上的 | 台/蒸吨 | 化学需氧量监测(次数) | 次/年 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20(含)-35蒸吨之间的 | 台/蒸吨 | 氨氮监测(次数) | 次/年 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10(含)-20蒸吨之间的 | 台/蒸吨 | 石油类监测(次数) | 次/年 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10蒸吨以下的 | 台/蒸吨 | 化学需氧量产生量 | 吨 | 1.222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工业窑炉数 | 座 | 18 | 化学需氧量排放量 | 吨 | 1.222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要原辅材料用量 | -- | -- | -- | 氨氮产生量 | 吨 | 0.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
油漆类 | 吨 | 10.33 | 氨氮排放量 | 吨 | 0.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
油料类 | 吨 | 石油类产生量 | 吨 | 0.011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化工类 | 吨 | 石油类排放量 | 吨 | 0.011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 吨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.排污许可制度执行情况 | 17.建设项目“三同时”完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
污染物名称 | 许可排放量(吨/年) | 实际排放量(吨/年) | 项目类别 | 项目名称 | 项目投资额 | 环评文件类型 | 环评批复时间 | 环评验收时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学需氧量 | 6.47 | 1.22 | 建成 | 数控机床制造能力提升 | 5300万元 | 新建 | 2016.9.1 | 2017.10.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氨氮 | 0.86 | 0.25 | 建成 | 装备工业园食堂 | 400万元 | 新建 | 2015.3.1 | 2017.10.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石油类 | 0.01 | 在建 | 关于城区老工厂整体搬迁改造项目-华体体育app | 16700万元 | 新建 | 2020.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.危险废物产生情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 废物描述 | 产生量(吨) | 处置厂家 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | HW12 | 900-252-12 | 染料、涂料废物 | 6.83 | 华新环境(十堰)再生资源利用有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | HW08 | 900-210-08 | 含油污泥及污水站处理污泥 | 432.38 | 十堰卓奇环保有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | HW49 | 900-041-49 | 其他废物(含油擦布手套) | 7.91 | 华新环境(十堰)再生资源利用有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | HW49 | 900-041-49 | 其他废物(空漆桶) | 3.55 | 绿拓(湖北)资源循环利用有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | HW09 | 900-006-09 | 废乳化液 | 47.63 | 黄冈市天一环保科技有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | HW49 | 900-044-49 | 废铅酸蓄电池 | 3.4 | 襄阳铭鸿金属材料有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | HW17 | 336-064-17 | 热处理表面处理物及磷化渣 | 0.85 | 华新环境(十堰)再生资源利用有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | HW08 | 900-249-08 | 废矿物油 | 4.87 |
湖北爱国石化有限公司 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | HW29 | 900-023-29 | 含汞废物 | 0.22 |
十堰市碧蓝环保科技有限公司 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | HW46 | 900-031-36 | 废石棉 | 0.83 |
十堰市碧蓝环保科技有限公司 |